General | ||
Mayores 25 años | 2% | Mínimo 1 plaza |
Mayores 40 años | 1% | Mínimo 1 plaza |
Mayores 45 años | 1% | Mínimo 1 plaza |
Titulados | 1% | Mínimo 1 plaza |
Discapacidad | 5% | |
Deportistas Alto nivel o rendimiento | 3% | 8% en Grado CAFD y Grado Fisioterapia |
Personas en riesgo de exclusión residentes en Andalucía | 1% | Mínimo 1 plaza adicional a la oferta. |
En la Primera Fase se ofertará la totalidad de las plazas y titulaciones.
Tras la última adjudicación de la primera fase, las plazas vacantes de cada uno de los cupos de reserva serán acumuladas al cupo general. En caso de que no existan solicitantes en la lista de espera del cupo general, se ofertarán en la Segunda Fase.
Concluida las adjudicaciones de plazas en cada una de las dos fases, las plazas vacantes serán adjudicadas por orden riguroso de lista de espera.