Estructura y distribución en créditos
{{pre.error[0].message}}
{{pre.error[0].message}}
Curso | Básicos | Obligatorias | Prácticas externas | Trabajo final | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 º | 60 | - | - | - | 60 |
2 º | 14 | 66 | - | - | 80 |
3 º | 6 | 64 | - | - | 70 |
4 º | - | 73 | - | - | 73 |
5 º | - | 40 | 18 | 12 | 70 |
Total | 80 | 243 | 18 | 12 | 353 |
CRÉDITOS A CURSAR: 353 ECTS
CURSOS PREVISTOS: 5
HORARIO: De tarde (preferentemente).
CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN: