Eje Estratégico 1: Las Personas
Línea Estratégica Transversal B: Internacionalización
Eje Estratégico 1: Las Personas
Línea Estratégica Transversal B: Internacionalización
La internacionalización de la comunidad universitaria es un requisito para el crecimiento de la institución y un reto que hay que afrontar en al ámbito de todas las funciones de la universidad. Esta internacionalización debe comprender no solo un mayor nivel de conocimiento y uso de distintos idiomas en la comunidad universitaria, sino además una mayor capacidad de la universidad para participar en diferentes redes internacionales y colaborar regularmente con instituciones extranjeras, y para atraer el conocimiento y experiencia de las personas de otros países.
Estrategias:
Estudiantes entrantes y salientes de planes de Grado en Programas de movilidad internacional .
Meta Establecida | Incrementar Salientes y Entrantes en un 10% a lo largo de la vigencia del Plan Estratégico |
Valor Base 2021 | Curso académico 2020-21: Entrante: 289 Saliente: 230 |
Valor 2022 | Curso académico 2021-22: Entrante: 659 Saliente: 490 |
Valor 2023 | Curso académico 2022-23: Entrante: 708 Saliente: 599 |
PDI y PTGAS saliente que ejerce movilidad internacional en un año natural.
Meta Establecida | Mejorar el valor en el curso 2023-2024 respecto del valor base |
Valor Base 2021 | Promedio años 2021-2020-2019: PDI: 42 PTGAS: 15,67 |
Valor 2022 | Promedio años 2022-2021-2020: PDI: 43,67 PTGAS: 15,67 |
Valor 2023 | Promedio años 2023-2022-2021: PDI: 54,33 PTGAS: 25 |
Número de PDI y PTGAS acreditado en nivel de idioma extranjero (B2 -C1 -C2).
Meta Establecida | Incrementar un 10% en PAS y un 20% en PDI |
Valor Base 2021 | PTGAS: B2-119, C1-57, C2-2 PDI: B2-123, C1-44, C2-9 |
Valor 2022 | PTGAS: B2-121, C1-59, C2-2 PDI: B2-139, C1-48, C2-11 |
Valor 2023 | PTGAS: B2-166, C1-75, C2-2 PDI: B2-136, C1-59, C2-11 |
PDI de nacionalidad extranjera con docencia en la UAL
Meta Establecida | Incrementar un 20% a lo largo de la vigencia del Plan |
Valor Base 2021 | Curso académico 2020-21: 20 |
Valor 2022 | Curso académico 2021-22: 20 |
Valor 2023 | Curso académico 2022-23: 18 |
Estudiantes extranjeros matriculados en la UAL mediante acceso a la universidad con requisitos de acceso obtenidos en el extranjero, procedente de titulaciones conjuntas y/o Erasmus-Mundus, considerados internacionales según el modelo de financiación.
Meta Establecida | Incrementar un 10% respecto al curso 2020-21 |
Valor Base 2021 |
Curso académico 2020-21 1142 |
Valor 2022 |
Curso académico 2021-22 1635 |
Valor 2023 |
Curso académico 2022-23 1587 |